場鑄基樁工法特性比較表
區分 | 鑽掘式 | 反循環 | 全套管 |
樁徑(m) | 0.7~3.0 | 0.8~4.0 | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5 |
鑽掘方式 | 抓斗抓掘 | 迴旋鑽頭 | 套管抓掘 |
孔壁維持 | 穩定液 | 泥水水頭壓 | 套管 |
鑽掘能力 | 50m | 70m | 40m |
| |||
地質條件 | |||
粘土、沉泥 | 適 | 適 | 適 |
砂 | 適 | 適 | 適 |
碎石、礫石 | 粒徑10cm以下 | 鑽桿內徑的70~80%以下 | 可 |
卵石 | 否 | 否 | 可(直徑30~40cm) |
泥岩、硬質粘土層 | 可 | 可 | 困難 |
軟岩 | 否 | 困難 | 困難 |
| |||
優點 |
|
|
|
缺點 |
|
|
|
沒有留言:
張貼留言