鋼筋號數 | 標稱直徑 (cm) | 標稱斷面積 (cm2) | 單位重 kg/m |
#3 (D10) | 0.953 | 0.71 | 0.560 |
#4 (D13) | 1.270 | 1.27 | 0.994 |
#5 (D16) | 1.588 | 1.99 | 1.56 |
#6 (D19) | 1.905 | 2.87 | 2.25 |
#7 (D22) | 2.223 | 3.87 | 3.04 |
#8 (D25) | 2.540 | 5.07 | 3.98 |
#9 (D29) | 2.865 | 6.47 | 5.08 |
#10 (D32) | 3.226 | 8.14 | 6.39 |
#11 (D36) | 3.581 | 10.07 | 7.90 |
沒有留言:
張貼留言