比較表
類別/性質 | SCC | 一般混凝土 |
單價 | 較高 | 較低 |
材料均質性 | 1.具有自充填能力、不需振動,不會發生骨材折離或浮水現象,使混凝土均勻性大幅提升。 2.結構體之瑕疪、孔洞或弱面幾乎不存在。 3.構件中混凝土之材料性質更接近同批次預拌混凝土之試體強度。 | 1.漿體之黏稠性受用水量高低影響極大,且需振動;因此易發生粒料 折離或浮水現象,材料均質性不易掌握。 2.結構體之瑕疪、孔洞或弱面發生率較高。 3.構件中混凝土材料性質與同批次預拌混凝土之試體強度變異性較大。 |
抗壓強度 | 1.為達成自充填性能,SCC 配比中粉體量的需求高,故抗壓強度得以確保。 | 1.混凝土抗壓強度之變異性較大,品質不易控制。 |
施工性 | 1.混凝土之泵送性良好(具高流動及高坍度),可大大提高工程品質。 | 1. 混凝土坍度要求低,造成泵送性較差,水常因加水泵送降低黏稠性而影響工程品質。 |
耐久性 | 1.充分發揮自充填性能,大幅改善混凝土與鋼筋間之介面性質而提高握裹力、增加耐久性。 2.混凝土體積較為穩定、緻密性高,減少劣害之離子入侵混凝土影響耐久性。 | 1.因振動搗實作業不確實,常產生泌水或氣泡孔洞,影響混凝土與鋼筋間之握裹力、降低耐久性。 2.混凝土緻密性低,造成劣害之離子入侵混凝土,使得結構之耐久性降低。 |
產能 | 30 m³/hr (HFC: 120m³/hr) | 200 m³/hr |
檢驗項目:
檢驗項目 | 依據 | R1 | R2 | R3 | 頻率 |
坍流度試驗 | CNS 14842 A3400 | 650~750 mm | 600~700 mm | 500~650 mm | 試體製作時至少1次 |
溫度 | CNS 3090 A2042 | 32℃ | 32℃ | 32℃ | |
空氣含量 | CNS 9961 A3174 | 3% | 3% | 3% | |
氯離子檢驗 | CNS12891 A1045 | 預力混凝土0.15kg/m³ 鋼筋混凝土 0.3kg/m³ | 預力混凝土0.15kg/m³ 鋼筋混凝土 0.3kg/m³ | 預力混凝土0.15kg/m³ 鋼筋混凝土 0.3kg/m³ | |
自充填混凝土障礙通過性試驗 (U形或箱形法) | CNS 14840 500mm坍流度到達時間 | 5~20 秒 | 3~15 秒 | 3~15 秒 | 每澆置單元至少1次 |
U形或箱形試驗容器之充填高度 (mm) | CNS 14840 | 300以上 | 300以上 | 300以上 | |
自充填混凝土流下性試驗 (漏斗法) | CNS 14841 V75漏斗流下時間 | 10~25 | 7~20 | 7~20 | 每澆置單元至少1次 |
查驗照片:
上述照片 U型及V行說法好像顛倒 再請麻煩檢核 謝謝您
回覆刪除